|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Pvt Splashpool, BBQ Grill, Close to Parks-3057PP
- Home
- Pvt Splashpool, BBQ Grill, Close to Parks-3057PP
Property Description
- Guests: 9 /
- Bedrooms: 4 /
- Bathrooms: 3 /
- Community: Paradise Palms /
- Type: Townhouse
8969 Coco Palm Road Floor Area: 1800 sq. ft. Location:Paradise Palms Resort
This beautiful unit is located in Paradise Palms Resort one of Florida's Premier Resorts only 5 minutes from Disney!! and within a couple miles to restaurants Stay in the lap of luxury when you book our professionally decorated unit in Paradise. In this resort you will have all the advantages of a vacation home plus access to a gate secure resort including an over 9000 sq ft state of the art club house and tropical lagoon style resort pool. Paradise Palms Resort Amenities and Services include: - Gated with 24 hour security - Resort Style pool with water fall and water slide. - Kiddie Pool - 2 Grotto Jacuzzi's - Pool side Tiki Bar - Movie Theater - Fitness Center - Sauna - Play Ground - Game room - Sand Volleyball Court - Tennis Court- Concierge Desk General: 4 Bedrooms 3 Bathrooms Private screened splash pool with covered lanai Master Suite with King Size bed and flat screen TV in all bedrooms 42" flat screen TV in living room + DVD player. A large fully equipped kitchen with stainless steel appliances Hairdryer Iron and Ironing Board Free Internet Access Wifi Linens and Towels provided
BBQ Grill Bedding: King, King, Queen, Full, Twin Downstairs: - Fully equipped kitchen - Living room with a sectional sofa and 42” Flat screen TV - Private screened in splash pool with covered lanai and patio furniture - Dining Area to accommodate sitting for 7 plus a breakfast bar with additional seating for 3-4. - Guest Bedroom #1: King size bed and a 32" flat screen TV - Guest Bathroom #1: Toilet Upstairs: - Master Bedroom: King size bed - Master Bathroom: Combination Tub/Shower - Guest Bedroom # 2: Queen size bed and a 32" flat screen TV - Guest Bedroom # 3: Full top and twin size bottom and a 32" flat screen TV - Guest Bathroom # 2: Toilet - Laundry room: Full size washer and dryer
IMPORTANT NOTES: Please note that this home is considered to be self catering. We provide a starter kit which includes 1 roll of toilet paper per bathroom, 1 roll of paper towels, 1 trash bag, and 1 hand soap per bathroom. We do not provide detergent for the dishwasher, dish soap, or laundry detergent. Pool Heat is available for an additional Fee - $25/day and 3 days minimum.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-0rpik) | 2025 |
| BP | Apr 30, 2025 | Apr 30, 2025 | 113.00 |
| BP | May 01, 2025 | May 01, 2025 | 113.00 |
| BP | May 02, 2025 | May 02, 2025 | 113.00 |
| BP | May 03, 2025 | May 03, 2025 | 113.00 |
| BP | May 04, 2025 | May 04, 2025 | 113.00 |
| BP | May 05, 2025 | May 05, 2025 | 113.00 |
| BP | May 06, 2025 | May 06, 2025 | 113.00 |
| BP | May 07, 2025 | May 07, 2025 | 113.00 |
| BP | May 08, 2025 | May 08, 2025 | 113.00 |
| BP | May 09, 2025 | May 09, 2025 | 113.00 |
| BP | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 113.00 |
| BP | May 11, 2025 | May 11, 2025 | 113.00 |
| BP | May 12, 2025 | May 12, 2025 | 113.00 |
| BP | May 13, 2025 | May 13, 2025 | 113.00 |
| BP | May 14, 2025 | May 14, 2025 | 113.00 |
| BP | May 15, 2025 | May 15, 2025 | 113.00 |
| BP | May 16, 2025 | May 16, 2025 | 113.00 |
| BP | May 17, 2025 | May 17, 2025 | 113.00 |
| BP | May 18, 2025 | May 18, 2025 | 113.00 |
| BP | May 19, 2025 | May 19, 2025 | 113.00 |
| BP | May 20, 2025 | May 20, 2025 | 113.00 |
| BP | May 21, 2025 | May 21, 2025 | 113.00 |
| BP | May 22, 2025 | May 22, 2025 | 113.00 |
| BP | May 23, 2025 | May 23, 2025 | 113.00 |
| BP | May 24, 2025 | May 24, 2025 | 116.00 |
| BP | May 25, 2025 | May 25, 2025 | 123.00 |
| BP | May 26, 2025 | May 26, 2025 | 118.00 |
| BP | May 27, 2025 | May 27, 2025 | 113.00 |
| BP | May 28, 2025 | May 28, 2025 | 113.00 |
| BP | May 29, 2025 | May 29, 2025 | 113.00 |
| BP | May 30, 2025 | May 30, 2025 | 113.00 |
| BP | May 31, 2025 | May 31, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 01, 2025 | Jun 01, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 03, 2025 | Jun 03, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 04, 2025 | Jun 04, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 06, 2025 | Jun 06, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 07, 2025 | Jun 07, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 08, 2025 | Jun 08, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 11, 2025 | Jun 11, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 14, 2025 | Jun 14, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 15, 2025 | Jun 15, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 19, 2025 | Jun 19, 2025 | 113.00 |
| BP | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | 117.00 |
| BP | Jun 21, 2025 | Jun 21, 2025 | 117.00 |
| BP | Jun 22, 2025 | Jun 22, 2025 | 114.00 |
| BP | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | 118.00 |
| BP | Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | 120.00 |
| BP | Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | 119.00 |
| BP | Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | 116.00 |
| BP | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | 120.00 |
| BP | Jun 28, 2025 | Jun 28, 2025 | 120.00 |
| BP | Jun 29, 2025 | Jun 29, 2025 | 116.00 |
| BP | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | 120.00 |
| BP | Jul 04, 2025 | Jul 04, 2025 | 124.00 |
| BP | Jul 05, 2025 | Jul 05, 2025 | 122.00 |
| BP | Jul 06, 2025 | Jul 06, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | 117.00 |
| BP | Jul 08, 2025 | Jul 08, 2025 | 116.00 |
| BP | Jul 09, 2025 | Jul 09, 2025 | 117.00 |
| BP | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 11, 2025 | Jul 11, 2025 | 122.00 |
| BP | Jul 12, 2025 | Jul 12, 2025 | 121.00 |
| BP | Jul 13, 2025 | Jul 13, 2025 | 119.00 |
| BP | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | 119.00 |
| BP | Jul 15, 2025 | Jul 15, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 16, 2025 | Jul 16, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 17, 2025 | Jul 17, 2025 | 119.00 |
| BP | Jul 18, 2025 | Jul 18, 2025 | 123.00 |
| BP | Jul 19, 2025 | Jul 19, 2025 | 122.00 |
| BP | Jul 20, 2025 | Jul 20, 2025 | 118.00 |
| BP | Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | 117.00 |
| BP | Jul 22, 2025 | Jul 22, 2025 | 117.00 |
| BP | Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | 117.00 |
| BP | Jul 24, 2025 | Jul 24, 2025 | 117.00 |
| BP | Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | 121.00 |
| BP | Jul 26, 2025 | Jul 26, 2025 | 121.00 |
| BP | Jul 27, 2025 | Jul 27, 2025 | 116.00 |
| BP | Jul 28, 2025 | Jul 28, 2025 | 115.00 |
| BP | Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | 115.00 |
| BP | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | 114.00 |
| BP | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 | 115.00 |
| BP | Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | 118.00 |
| BP | Aug 02, 2025 | Aug 02, 2025 | 117.00 |
| BP | Aug 03, 2025 | Aug 03, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 04, 2025 | Aug 04, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 05, 2025 | Aug 05, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 08, 2025 | Aug 08, 2025 | 115.00 |
| BP | Aug 09, 2025 | Aug 09, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 10, 2025 | Aug 10, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 14, 2025 | Aug 14, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 16, 2025 | Aug 16, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 17, 2025 | Aug 17, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 24, 2025 | Aug 24, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | 113.00 |
| BP | Aug 30, 2025 | Aug 30, 2025 | 115.00 |
| BP | Aug 31, 2025 | Aug 31, 2025 | 114.00 |
| BP | Sep 01, 2025 | Sep 01, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 05, 2025 | Sep 05, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 06, 2025 | Sep 06, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 07, 2025 | Sep 07, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 09, 2025 | Sep 09, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 11, 2025 | Sep 11, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 13, 2025 | Sep 13, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 14, 2025 | Sep 14, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 20, 2025 | Sep 20, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 21, 2025 | Sep 21, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 27, 2025 | Sep 27, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 28, 2025 | Sep 28, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | 113.00 |
| BP | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 04, 2025 | Oct 04, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 05, 2025 | Oct 05, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 07, 2025 | Oct 07, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | 116.00 |
| BP | Oct 11, 2025 | Oct 11, 2025 | 116.00 |
| BP | Oct 12, 2025 | Oct 12, 2025 | 115.00 |
| BP | Oct 13, 2025 | Oct 13, 2025 | 115.00 |
| BP | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 15, 2025 | Oct 15, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 18, 2025 | Oct 18, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 19, 2025 | Oct 19, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 25, 2025 | Oct 25, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 26, 2025 | Oct 26, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | 113.00 |
| BP | Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 01, 2025 | Nov 01, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 02, 2025 | Nov 02, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 08, 2025 | Nov 08, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 09, 2025 | Nov 09, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 10, 2025 | Nov 10, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 11, 2025 | Nov 11, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 15, 2025 | Nov 15, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 16, 2025 | Nov 16, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 17, 2025 | Nov 17, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 22, 2025 | Nov 22, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 23, 2025 | Nov 23, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | 113.00 |
| BP | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 118.00 |
| BP | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 158.00 |
| BP | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 159.00 |
| BP | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 159.00 |
| BP | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 113.00 |
| BP | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 160.00 |
| BP | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 160.00 |
| BP | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 160.00 |
| BP | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 168.00 |
| BP | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 197.00 |
| BP | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 204.00 |
| BP | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 207.00 |
| BP | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 227.00 |
| BP | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 205.00 |
| BP | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 202.00 |
| BP | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 199.00 |
| BP | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 224.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-0rpik) | 2026 |
| BP | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 219.00 |
| BP | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 213.00 |
| BP | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 215.00 |
| BP | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | 145.00 |
| BP | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 130.00 |
| BP | Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | 129.00 |
| BP | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 128.00 |
| BP | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 128.00 |
| BP | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 113.00 |
| BP | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 113.00 |
| BP | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 113.00 |
| BP | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 113.00 |
| BP | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 113.00 |
| BP | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 113.00 |
| BP | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 113.00 |
| BP | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 115.00 |
| BP | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 116.00 |
| BP | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 116.00 |
| BP | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 115.00 |
| BP | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 115.00 |
| BP | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 116.00 |
| BP | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 116.00 |
| BP | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 238.00 |
| BP | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 239.00 |
| BP | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 240.00 |
| BP | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 240.00 |
| BP | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 164.00 |
| BP | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 170.00 |
| BP | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 152.00 |
| BP | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 124.00 |
| BP | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 134.00 |
| BP | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 124.00 |
| BP | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 124.00 |
| BP | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 129.00 |
| BP | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 136.00 |
| BP | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 141.00 |
| BP | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 123.00 |
| BP | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 125.00 |
| BP | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 123.00 |
| BP | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 123.00 |
| BP | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 122.00 |
| BP | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 122.00 |
| BP | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 123.00 |
| BP | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 131.00 |
| BP | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 126.00 |
| BP | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 126.00 |
| BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 125.00 |
| BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 124.00 |
| BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 125.00 |
| BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 125.00 |
| BP | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 128.00 |
| BP | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 128.00 |
| BP | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 128.00 |
| BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 127.00 |
| BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 126.00 |
| BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 126.00 |
| BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 131.00 |
| BP | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 185.00 |
| BP | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 192.00 |
| BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 174.00 |
| BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 171.00 |
| BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 170.00 |
| BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 230.00 |
| BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 224.00 |
| BP | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 235.00 |
| BP | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 244.00 |
| BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 184.00 |
| BP | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 184.00 |
| BP | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 176.00 |
| BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 169.00 |
| BP | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 170.00 |
| BP | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 173.00 |
| BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 171.00 |
| BP | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 169.00 |
| BP | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 163.00 |
| BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 162.00 |
| BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 161.00 |
| BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 162.00 |
| BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 121.00 |
| BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 120.00 |
| BP | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 131.00 |
| BP | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 171.00 |
| BP | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 195.00 |
| BP | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 195.00 |
| BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 194.00 |
| BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 207.00 |
| BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 165.00 |
| BP | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 152.00 |
| BP | Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | 200.00 |
| BP | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | 120.00 |
| BP | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | 118.00 |
| BP | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 117.00 |
| BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 139.00 |
| BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 119.00 |
| BP | Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | 113.00 |
| BP | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | 113.00 |
| BP | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | 113.00 |
| BP | Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | 122.00 |
| BP | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 113.00 |
