|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Beautiful Brand New Waterfront Retreat!1689ST
- Home
- Beautiful Brand New Waterfront Retreat!1689ST
Property Description
- Guests: 19 /
- Bedrooms: 8 /
- Bathrooms: 5 /
- Community: Storey Lake /
- Type: House
Luxury 8BR Disney-Area Villa w/ Pool, Jacuzzi, Game Room & Theater! ๐
Welcome to your ultimate family getaway! Located in the stunning Storey Lake Resort, this spacious 8-bedroom, 5-bathroom home offers 4,300 sq. ft. of comfort, style, and entertainment โ just minutes from Disney, Universal, SeaWorld, and more.
๐ก Enjoy your private screened pool and Jacuzzi, a large covered patio with sectional seating and outdoor dining, and a fun-filled indoor space for guests of all ages.
๐ฎ Entertainment Galore:
Beach Party Game Room w/ Tiki Bar, karaoke, piano & drum set
Theater Room with 150โ screen, voice-controlled Fire TV, 5.1 surround sound, and premium projector
Game Loft w/ shuffleboard, video games, & queen sleeper sofa
Game Bar with Infinity Table + 50+ games
3 Workstations for remote work or study
๐ Sleeping Arrangements (Premium Mattresses):
6 King Beds
1 Full Bed
1 Twin-over-Full Bunk Bed
Queen Sleeper Sofa
๐ณ Fully Equipped Kitchen with stainless steel appliances, granite counters, breakfast bar, and dining for 10.
๐บ Flat-screen Smart TVs in every bedroom
๐ถ Free High-Speed WiFi
๐งบ Full-size Washer & Dryer
๐ฅ Blackstone Griddle Grill
๐งด Linens, towels, hairdryers, iron, and ironing board included
๐ด Resort Location: Nestled in the heart of Kissimmee with easy access to theme parks, shopping, and dining.
๐ Important Info:
Pool/spa heat available: $35/day (3-night min)
Self-catering home: starter kit provided (TP, paper towels, hand soap, trash bag)
No smoking. No parties or events.
๐ Stay in comfort and style โ from themed bedrooms to high-end tech, this magical home has something for everyone. Book your dream vacation today!
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-0rpik) | 2026 |
| | BP | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 581.00 |
| | BP | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 648.00 |
| | BP | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 650.00 |
| | BP | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 725.00 |
| | BP | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 753.00 |
| | BP | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 549.00 |
| | BP | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 592.00 |
| | BP | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 665.00 |
| | BP | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 594.00 |
| | BP | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 547.00 |
| | BP | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 608.00 |
| | BP | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 602.00 |
| | BP | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 613.00 |
| | BP | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 666.00 |
| | BP | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 552.00 |
| | BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 576.00 |
| | BP | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 684.00 |
| | BP | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 727.00 |
| | BP | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 626.00 |
| | BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 597.00 |
| | BP | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 695.00 |
| | BP | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 670.00 |
| | BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 549.00 |
| | BP | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 650.00 |
| | BP | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 728.00 |
| | BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 628.00 |
| | BP | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 565.00 |
| | BP | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 663.00 |
| | BP | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 750.00 |
| | BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 758.00 |
| | BP | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 664.00 |
| | BP | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 694.00 |
| | BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 574.00 |
| | BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 666.00 |
| | BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 714.00 |
| | BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 640.00 |
| | BP | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 557.00 |
| | BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 657.00 |
| | BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 663.00 |
| | BP | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 576.00 |
| | BP | Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 649.00 |
| | BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 645.00 |
| | BP | Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | 548.00 |
| | BP | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | 547.00 |
| | BP | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 603.00 |
| | BP | May 02, 2026 | May 02, 2026 | 593.00 |
| | BP | May 03, 2026 | May 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 04, 2026 | May 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 05, 2026 | May 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 06, 2026 | May 06, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 07, 2026 | May 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 08, 2026 | May 08, 2026 | 582.00 |
| | BP | May 09, 2026 | May 09, 2026 | 573.00 |
| | BP | May 10, 2026 | May 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 11, 2026 | May 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 12, 2026 | May 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 13, 2026 | May 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 14, 2026 | May 14, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 15, 2026 | May 15, 2026 | 559.00 |
| | BP | May 16, 2026 | May 16, 2026 | 565.00 |
| | BP | May 17, 2026 | May 17, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 18, 2026 | May 18, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 19, 2026 | May 19, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 20, 2026 | May 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 21, 2026 | May 21, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 568.00 |
| | BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 575.00 |
| | BP | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 25, 2026 | May 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 26, 2026 | May 26, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 27, 2026 | May 27, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 28, 2026 | May 28, 2026 | 547.00 |
| | BP | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 592.00 |
| | BP | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 598.00 |
| | BP | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 611.00 |
| | BP | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 626.00 |
| | BP | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 548.00 |
| | BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 649.00 |
| | BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 671.00 |
| | BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 550.00 |
| | BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 560.00 |
| | BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 646.00 |
| | BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 738.00 |
| | BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 733.00 |
| | BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 635.00 |
| | BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 602.00 |
| | BP | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 619.00 |
| | BP | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 598.00 |
| | BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 729.00 |
| | BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 746.00 |
| | BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 595.00 |
| | BP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 795.00 |
| | BP | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 795.00 |
| | BP | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 795.00 |
| | BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 796.00 |
| | BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 642.00 |
| | BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 760.00 |
| | BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 744.00 |
| | BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 600.00 |
| | BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 622.00 |
| | BP | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 742.00 |
| | BP | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 724.00 |
| | BP | Jul 19, 2026 | Jul 19, 2026 | 590.00 |
| | BP | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 608.00 |
| | BP | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 722.00 |
| | BP | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 710.00 |
| | BP | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 598.00 |
| | BP | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 598.00 |
| | BP | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 598.00 |
| | BP | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 598.00 |
| | BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 598.00 |
| | BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 706.00 |
| | BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 693.00 |
| | BP | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 560.00 |
| | BP | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 563.00 |
| | BP | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 667.00 |
| | BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 645.00 |
| | BP | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 620.00 |
| | BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 605.00 |
| | BP | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 581.00 |
| | BP | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 | 569.00 |
| | BP | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | 554.00 |
| | BP | Aug 29, 2026 | Aug 29, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 30, 2026 | Aug 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 05, 2026 | Sep 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 06, 2026 | Sep 06, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 07, 2026 | Sep 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 12, 2026 | Sep 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 26, 2026 | Sep 26, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 27, 2026 | Sep 27, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | 547.00 |
| | BP | Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 03, 2026 | Oct 03, 2026 | 562.00 |
| | BP | Oct 04, 2026 | Oct 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | 587.00 |
| | BP | Oct 10, 2026 | Oct 10, 2026 | 590.00 |
| | BP | Oct 11, 2026 | Oct 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | 594.00 |
| | BP | Oct 17, 2026 | Oct 17, 2026 | 590.00 |
| | BP | Oct 18, 2026 | Oct 18, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 19, 2026 | Oct 19, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 20, 2026 | Oct 20, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 22, 2026 | Oct 22, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 23, 2026 | Oct 23, 2026 | 588.00 |
| | BP | Oct 24, 2026 | Oct 24, 2026 | 585.00 |
| | BP | Oct 25, 2026 | Oct 25, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 26, 2026 | Oct 26, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 27, 2026 | Oct 27, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 28, 2026 | Oct 28, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 29, 2026 | Oct 29, 2026 | 547.00 |
| | BP | Oct 30, 2026 | Oct 30, 2026 | 582.00 |
| | BP | Oct 31, 2026 | Oct 31, 2026 | 585.00 |
| | BP | Nov 01, 2026 | Nov 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 02, 2026 | Nov 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 03, 2026 | Nov 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 04, 2026 | Nov 04, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 05, 2026 | Nov 05, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 06, 2026 | Nov 06, 2026 | 669.00 |
| | BP | Nov 07, 2026 | Nov 07, 2026 | 708.00 |
| | BP | Nov 08, 2026 | Nov 08, 2026 | 569.00 |
| | BP | Nov 09, 2026 | Nov 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 10, 2026 | Nov 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 11, 2026 | Nov 11, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 12, 2026 | Nov 12, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | 585.00 |
| | BP | Nov 14, 2026 | Nov 14, 2026 | 581.00 |
| | BP | Nov 15, 2026 | Nov 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 16, 2026 | Nov 16, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 17, 2026 | Nov 17, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 18, 2026 | Nov 18, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 19, 2026 | Nov 19, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 20, 2026 | Nov 20, 2026 | 610.00 |
| | BP | Nov 21, 2026 | Nov 21, 2026 | 694.00 |
| | BP | Nov 22, 2026 | Nov 22, 2026 | 580.00 |
| | BP | Nov 23, 2026 | Nov 23, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 24, 2026 | Nov 24, 2026 | 547.00 |
| | BP | Nov 25, 2026 | Nov 25, 2026 | 754.00 |
| | BP | Nov 26, 2026 | Nov 26, 2026 | 765.00 |
| | BP | Nov 27, 2026 | Nov 27, 2026 | 842.00 |
| | BP | Nov 28, 2026 | Nov 28, 2026 | 704.00 |
| | BP | Nov 29, 2026 | Nov 29, 2026 | 668.00 |
| | BP | Nov 30, 2026 | Nov 30, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 01, 2026 | Dec 01, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 02, 2026 | Dec 02, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 03, 2026 | Dec 03, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 04, 2026 | Dec 04, 2026 | 605.00 |
| | BP | Dec 05, 2026 | Dec 05, 2026 | 600.00 |
| | BP | Dec 06, 2026 | Dec 06, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 07, 2026 | Dec 07, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 08, 2026 | Dec 08, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 09, 2026 | Dec 09, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 10, 2026 | Dec 10, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 11, 2026 | Dec 11, 2026 | 599.00 |
| | BP | Dec 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 633.00 |
| | BP | Dec 13, 2026 | Dec 13, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 14, 2026 | Dec 14, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 15, 2026 | Dec 15, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 16, 2026 | Dec 16, 2026 | 547.00 |
| | BP | Dec 17, 2026 | Dec 17, 2026 | 548.00 |
| | BP | Dec 18, 2026 | Dec 18, 2026 | 708.00 |
| | BP | Dec 19, 2026 | Dec 19, 2026 | 867.00 |
| | BP | Dec 20, 2026 | Dec 20, 2026 | 794.00 |
| | BP | Dec 21, 2026 | Dec 21, 2026 | 741.00 |
| | BP | Dec 22, 2026 | Dec 22, 2026 | 777.00 |
| | BP | Dec 23, 2026 | Dec 23, 2026 | 888.00 |
| | BP | Dec 24, 2026 | Dec 24, 2026 | 1318.00 |
| | BP | Dec 25, 2026 | Dec 25, 2026 | 1321.00 |
| | BP | Dec 26, 2026 | Dec 26, 2026 | 1330.00 |
| | BP | Dec 27, 2026 | Dec 27, 2026 | 1126.00 |
| | BP | Dec 28, 2026 | Dec 28, 2026 | 866.00 |
| | BP | Dec 29, 2026 | Dec 29, 2026 | 856.00 |
| | BP | Dec 30, 2026 | Dec 30, 2026 | 904.00 |
| | BP | Dec 31, 2026 | Dec 31, 2026 | 1070.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-0rpik) | 2027 |
| | BP | Jan 01, 2027 | Jan 01, 2027 | 1202.00 |
| | BP | Jan 02, 2027 | Jan 02, 2027 | 1047.00 |
| | BP | Jan 03, 2027 | Jan 03, 2027 | 603.00 |
| | BP | Jan 04, 2027 | Jan 04, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 05, 2027 | Jan 05, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 06, 2027 | Jan 06, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 07, 2027 | Jan 07, 2027 | 565.00 |
| | BP | Jan 08, 2027 | Jan 08, 2027 | 660.00 |
| | BP | Jan 09, 2027 | Jan 09, 2027 | 655.00 |
| | BP | Jan 10, 2027 | Jan 10, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 11, 2027 | Jan 11, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 12, 2027 | Jan 12, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 13, 2027 | Jan 13, 2027 | 547.00 |
| | BP | Jan 14, 2027 | Jan 14, 2027 | 562.00 |
